I have added a tab delimited table to the bottom of this post to help explain
what I am trying to do.
I need to sort my data by Sample Type with Standard data first, then an
empty row then Qaulity Control data; that then needs to be ordered by Sample
Name with an empty row between the different QC levels. Anything starting
with RB or PD can have it's row deleted.
I have no idea where to start ANY help is greatly appreciated.
Thanks
Mike
data table before sort:
Sample Name Dil. Factor Accuracy (%) Calc. Conc. Calc.
Conc. Comments Sample Type
Equil-1 1 N/A 111.0000 Unknown
RB-1b 1 N/A 0.0000 Unknown
PB-1 1 N/A 825.0000 Unknown
PB/IS-1 1 N/A < 0 Unknown
QC 100ng/mL-1 1 170 170.0000 Quality Control
QC 50.0ng/mL-1 1 110 54.9000 Quality Control
QC 100ng/mL dil10-1 10 117 117.0000 Quality Control
QC 5.00ng/mL-1 1 111 5.5600 Quality Control
QC 0.500ng/mL-1 1 91.2 0.4560 Quality Control
Cal 200ng/mL-1 1 101 201.0000 Standard
Cal 100ng/mL-1 1 99.1 99.1000 Standard
Cal 50.0ng/mL-1 1 96.7 48.4000 Standard
Cal 25.0ng/mL-1 1 93.9 23.5000 Standard
Cal 10.0.ng/mL-1 1 114 11.4000 Standard
Cal 5.00ng/mL-1 1 112 5.5800 Standard
Cal 2.50ng/mL-1 1 107 2.6800 Standard
Cal 1.00ng/mL-1 1 108 1.0800 Standard
Cal 0.500ng/mL-1 1 91.6 0.4580 Standard
Cal 0.100ng/mL-1 1 4.5 0.0845 Standard
488/Day1/Gr6/0hr 1 N/A < 0 Unknown
489/Day1/Gr6/0hr 1 N/A 0.0162 Unknown
490/Day1/Gr6/0hr 1 N/A 0.2830 Unknown
491/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.4420 Unknown
492/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.7010 Unknown
493/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.3250 Unknown
494/Day1/Gr6/0.08hr 1 N/A 20.1000 Unknown
495/Day1/Gr6/0.08hr 1 N/A 10.6000 Unknown
QC 100ng/mL-1 1 190 190.0000 Quality Control
QC 50.0ng/mL-1 1 200 44.9000 Quality Control
QC 100ng/mL dil10-1 10 125 101.0000 Quality Control
QC 5.00ng/mL-1 1 166 5.77 Quality Control
QC 0.500ng/mL-1 1 95.0 0.6560 Quality Control
data table after sort:
Sample Name Dil. Factor Accuracy (%) Calc. Conc. Calc.
Conc. Comments Sample Type
Cal 200ng/mL-1 1 101 201.0000 Standard
Cal 100ng/mL-1 1 99.1 99.1000 Standard
Cal 50.0ng/mL-1 1 96.7 48.4000 Standard
Cal 25.0ng/mL-1 1 93.9 23.5000 Standard
Cal 10.0.ng/mL-1 1 114 11.4000 Standard
Cal 5.00ng/mL-1 1 112 5.5800 Standard
Cal 2.50ng/mL-1 1 107 2.6800 Standard
Cal 1.00ng/mL-1 1 108 1.0800 Standard
Cal 0.500ng/mL-1 1 91.6 0.4580 Standard
Cal 0.100ng/mL-1 1 4.5 0.0845 Standard
QC 100ng/mL-1 1 170 170.0000 Quality Control
QC 100ng/mL-1 1 190 190.0000 Quality Control
QC 50.0ng/mL-1 1 110 54.9000 Quality Control
QC 50.0ng/mL-1 1 200 44.9000 Quality Control
QC 100ng/mL dil10-1 10 117 117.0000 Quality Control
QC 100ng/mL dil10-1 10 125 101.0000 Quality Control
QC 5.00ng/mL-1 1 111 5.5600 Quality Control
QC 5.00ng/mL-1 1 166 5.77 Quality Control
QC 0.500ng/mL-1 1 91.2 0.4560 Quality Control
QC 0.500ng/mL-1 1 95.0 0.6560 Quality Control
Equil-1 1 N/A 111.0000 Unknown
RB-1b 1 N/A 0.0000 Unknown
PB-1 1 N/A 825.0000 Unknown
PB/IS-1 1 N/A < 0 Unknown
488/Day1/Gr6/0hr 1 N/A < 0 Unknown
489/Day1/Gr6/0hr 1 N/A 0.0162 Unknown
490/Day1/Gr6/0hr 1 N/A 0.2830 Unknown
491/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.4420 Unknown
492/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.7010 Unknown
493/Day1/Gr6/0.03hr 1 N/A 0.3250 Unknown
494/Day1/Gr6/0.08hr 1 N/A 20.1000 Unknown
495/Day1/Gr6/0.08hr 1 N/A 10.6000 Unknown
Bookmarks